Závod Tachov 1            
                              (49:46:58/12:38:03)


 Datum konání závodu:   05.05.2012
 Kategorie závodu :     OS - Perut          
 Soutěže          :     
 Průměrná vzdálenost:   175.99km (rozpeti   140.20km -   208.51km)
 Počet nasazených PH:   2045 
 Počet chovatelů:       80  
 Čas startu:            06:45:00
 Mistrovská série:       20/ 5
 Bodová sazba:           50/ 25
 Počasí v místě startu:                          
                                                 
 Počasí v místě doletu:                          
                                                 
 Přílet prvního PH:     SMEJKALOVI , Planany, Pecky          
 11-088-673   H         1.den,08:55:52 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  173.45km   rychlost:1325.387m/min
                        Doba letu:02:10:52 hod.

 Přílet posledního PH:  VANA Frantisek, Stolmir 66, Pecky          
 10-037-733   H         1.den,09:09:50 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzdálenost:  161.60km   rychlost:1115.786m/min
                        Doba letu:02:24:50 hod.

 Doba trvání závodu:    00:24:35 hod.

 Tabulka účasti organizací                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Zasmuky         186     29      9      7  15.59     2     50    41 1255.308
 Nymburk         218     29     10      5  13.30     4     47    82 1231.401
 Kostelec n C L  240     38     11      8  15.83     6     44   123 1214.308
 Dubec           239     66      8      7  27.62     8     42   164 1191.636
 Pecky           492     73     13     11  14.84    10     39   205 1181.632
 Kutná Hora      508    136     21     20  26.77    12     36   245 1168.605
 Caslav          162     38      8      6  23.46    14     33   286 1155.064
 Celkem         2045    409     80     64  20.00    16     31   327 1142.965
                                                    18     28   368 1130.586
                                                    20     25   409 1115.786
 Tachov 1            

   1 SMEJKALOVI , Planany
   111/20/ 9      5/5     234/234    173.45 rozch.+00:00:00
      1 11-088-673   H   1-08:55:52.00  1325.387   50.00    0.489  X
     14 09-071-2193  H   1-09:00:42.00  1278.180   49.21    6.846  
     15 11-088-629   H   1-09:00:50.00  1276.925   49.14    7.335  
     20 11-088-681   H   1-09:01:08.00  1274.111   48.84    9.780  X
     23 07-070-129   H   1-09:01:39.00  1269.294   48.66   11.247  
     38 08-071-536   H   1-09:03:01.00  1256.725   47.74   18.582  
    135 11-6015789   H   1-09:09:06.00  1203.671   41.81   66.015  X
    170 08-071-233   HE  1-09:10:42.00  1190.453   39.67   83.130  
    182 09-071-2043  H   1-09:11:09.00  1186.788   38.94   88.998  
    189 10-071-3576  H   1-09:11:18.00  1185.571   38.51   92.421  X
    208 11-088-615   H   1-09:11:52.00  1180.996   37.35  101.711  X
    211 11-088-683   H   1-09:11:58.00  1180.193   37.16  103.178  X
    212 11-071-4348  H   1-09:12:03.00  1179.524   37.10  103.667  X
    266 10-071-3468  H   1-09:14:17.00  1161.878   33.80  130.073  X
    273 09-071-2049  H   1-09:14:37.00  1159.289   33.37  133.496  
    317 11-088-626   H   1-09:16:13.00  1147.023   30.68  155.012  
    326 07-071-88    HE  1-09:16:42.00  1143.368   30.13  159.413  X
    350 07-071-5     HE  1-09:17:32.00  1137.122   28.67  171.149  
    362 09-071-2148  H   1-09:18:12.00  1132.174   27.93  177.017  X
    365 07-070-1607  H   1-09:18:14.00  1131.927   27.75  178.484  X

   2 MASIN Martin, Zasmuky
    30/ 6/ 5     14/14    214/214    171.29 rozch.+00:00:00
      2 08-0317-710  H   1-08:56:01.00  1307.406   49.94    0.978  
     29 08-0317-735  H   1-09:00:28.00  1264.459   48.29   14.181  
     63 11-0317-1545 H   1-09:02:57.00  1241.696   46.21   30.807  X
    102 08-0317-709  H   1-09:05:01.00  1223.369   43.83   49.878  
    158 08-0317-732  H   1-09:08:33.00  1193.257   40.40   77.262  
    297 11-0317-1531 H   1-09:13:40.00  1152.188   31.91  145.232  

   3 Ing. BRANKA Stanislav, Chrast 205
    34/19/12      7/7     227/227    166.15 rozch.+00:00:00
      3 10-6140256   HE  1-08:52:20.00  1304.835   49.88    1.467  X
     16 10-070-273   H   1-08:55:07.00  1276.923   49.08    7.824  
     65 08-070-1340  HE  1-08:58:50.00  1241.462   46.09   31.785  
     76 10-5095907   H   1-08:59:32.00  1235.002   45.42   37.164  
    100 08-070-1324  HE  1-09:00:41.00  1224.535   43.95   48.900  
    118 08-070-1353  HE  1-09:01:29.00  1217.357   42.85   57.702  
    126 08-070-1337  H   1-09:02:11.00  1211.146   42.36   61.614  
    127 10-070-208   H   1-09:02:13.00  1210.851   42.30   62.103  
    128 10-070-248   HE  1-09:02:20.00  1209.823   42.24   62.592  X
    130 10-070-235   HE  1-09:02:25.00  1209.089   42.11   63.570  X
    142 08-070-1309  HE  1-09:03:19.00  1201.222   41.38   69.438  
    165 09-070-1454  H   1-09:04:27.00  1191.459   39.98   80.685  
    169 10-2161763   HE  1-09:04:31.00  1190.890   39.73   82.641  X
    206 10-6140248   HE  1-09:05:37.00  1181.574   37.47  100.733  X
    305 10-070-262   HE  1-09:09:22.00  1150.882   31.42  149.144  X
    327 10-02117748  HE  1-09:10:22.00  1142.965   30.07  159.902  X
    329 10-070-246   HE  1-09:10:24.00  1142.703   29.95  160.880  
    384 09-070-1590  H   1-09:12:49.00  1124.021   26.59  187.775  
    393 08-070-1385  HE  1-09:13:13.00  1120.987   26.04  192.176  

   4 HAVRANEK Jiri, Drobovice
    19/ 2/ 2     48/48     76/76     199.79 rozch.-00:00:01
      4 10-059-822   HE  1-09:18:44.00  1299.552   49.82    1.956  
    386 10-059-841   H   1-09:42:49.00  1123.545   26.47  188.753  

   5 HELLER Pavel, Straky
    30/11/ 9      1/1     244/244    174.06 rozch.+00:00:00
      5 08-0108-17   H   1-08:59:36.00  1293.187   49.76    2.445  
 Tachov 1            
      7 09-0108-708  H   1-08:59:41.00  1292.387   49.63    3.423  
      9 10-083-764   H   1-08:59:53.00  1290.471   49.51    4.401  
     10 10-0108-263  H   1-08:59:58.00  1289.674   49.45    4.890  
     67 09-0108-656  H   1-09:05:22.00  1240.059   45.97   32.763  
     71 11-0108-950  H   1-09:05:37.00  1237.855   45.72   34.719  
    103 07-0108-820  H   1-09:07:26.00  1222.066   43.77   50.367  
    104 09-0108-647  H   1-09:07:27.00  1221.923   43.70   50.856  
    175 09-0108-637  H   1-09:11:29.00  1188.279   39.36   85.575  
    228 10-0108-292  H   1-09:13:19.00  1173.590   36.12  111.491  X
    340 11-0327-1167 H   1-09:17:45.00  1139.529   29.28  166.259  X

   6 HEGLAS Milan, Mocovice
    17/ 9/ 9      4/4     234/234    195.14 rozch.-00:00:01
      6 09-059-674   HE  1-09:15:59.00  1292.451   49.69    2.934  
      8 09-059-816   H   1-09:16:04.00  1291.738   49.57    3.912  
     37 09-059-667   HE  1-09:20:14.00  1257.067   47.80   18.093  
     85 10-059-34    H   1-09:23:47.00  1228.962   44.87   41.565  
    120 09-059-815   H   1-09:25:25.00  1216.449   42.73   58.680  
    121 09-059-654   H   1-09:25:29.00  1215.944   42.67   59.169  
    323 11-059-323   H   1-09:35:31.00  1144.398   30.32  157.946  
    364 11-059-322   H   1-09:37:23.00  1132.006   27.81  177.995  
    392 11-059-321   H   1-09:39:01.00  1121.381   26.10  191.687  

   7 BALSANCI , Lipany 54
    40/ 5/ 2     47/47     76/76     167.67 rozch.+00:00:00
     11 10-070-613   H   1-08:55:09.00  1288.306   49.39    5.379  
    192 07-070-2167  H   1-09:06:27.00  1185.387   38.33   93.888  X
    309 05-070-12    H   1-09:10:47.00  1150.152   31.17  151.100  X
    312 09-0317-383  H   1-09:10:55.00  1149.101   30.99  152.567  X
    369 11-070-353   H   1-09:13:19.00  1130.507   27.51  180.440  

   8 NEMEC Jaroslav, Hrabesin
    30/19/14      2/2     243/243    193.90 rozch.+00:00:00
     12 11-066-710   H   1-09:15:34.00  1287.808   49.33    5.868  
     18 11-077-1027  H   1-09:17:08.00  1274.546   48.96    8.802  
     19 10-066-1138  H   1-09:17:10.00  1274.267   48.90    9.291  
     22 10-066-1108  H   1-09:17:13.00  1273.849   48.72   10.758  
     33 09-066-1321  H   1-09:18:49.00  1260.598   48.04   16.137  
     34 10-066-1102  HE  1-09:18:52.00  1260.188   47.98   16.626  
     35 08-066-996   H   1-09:18:54.00  1259.916   47.92   17.115  
     36 11-066-742   HE  1-09:19:00.00  1259.097   47.86   17.604  
     43 11-066-721   H   1-09:19:42.00  1253.400   47.43   21.027  
     44 09-065-1477  H   1-09:19:45.00  1252.995   47.37   21.516  
     45 11-066-725   H   1-09:19:45.00  1252.995   47.31   22.005  
     62 10-066-1110  H   1-09:21:08.00  1241.894   46.27   30.318  X
     70 11-066-723   HE  1-09:21:27.00  1239.380   45.78   34.230  X
     89 11-066-719   H   1-09:22:55.00  1227.869   44.62   43.521  X
     95 11-066-1152  H   1-09:23:13.00  1225.541   44.25   46.455  X
     99 11-066-743   H   1-09:23:20.00  1224.638   44.01   48.411  
    137 09-066-1326  H   1-09:26:10.00  1203.109   41.69   66.993  
    161 09-066-1307  H   1-09:27:37.00  1192.381   40.22   78.729  
    262 10-066-1104  HE  1-09:31:43.00  1163.057   34.05  128.117  X

   9 HALAMA Marian, Zleby
    29/11/10      6/6     231/231    205.17 rozch.+00:00:01
     13 10-073-1327  H   1-09:25:08.00  1281.298   49.27    6.357  
     58 10-073-1360  H   1-09:29:42.00  1245.770   46.52   28.362  
     72 11-059-420   H   1-09:30:47.00  1237.629   45.66   35.208  
     73 07-059-998   H   1-09:30:48.00  1237.505   45.60   35.697  
     88 07-059-969   H   1-09:32:06.00  1227.877   44.68   43.032  
     92 06-059-60    H   1-09:32:17.00  1226.532   44.44   44.988  
    132 10-073-1335  H   1-09:34:59.00  1207.049   41.99   64.548  
    151 11-059-453   H   1-09:36:31.00  1196.258   40.83   73.839  
 Tachov 1            
    229 11-059-445   H   1-09:39:50.00  1173.564   36.06  111.980  X
    315 10-073-1342  H   1-09:43:42.00  1148.171   30.81  154.034  
    405 08-073-346   H   1-09:48:46.00  1116.514   25.31  198.044  

  10 MROZEK Miroslav, Ratenice 50
    11/ 4/ 4     30/30    166/166    169.89 rozch.+00:00:00
     17 11-0106-1354 H   1-08:58:03.00  1276.918   49.02    8.313  
     32 11-0106-1363 H   1-08:59:41.00  1261.433   48.11   15.648  
    188 11-0136-205  H   1-09:08:17.00  1185.721   38.57   91.932  
    322 11-0106-1056 H   1-09:13:25.00  1144.710   30.38  157.457  

  11 SMRCINA David, Nucice 95
    29/12/ 9     20/20    197/197    162.60 rozch.+00:00:01
     21 10-0106-167  H   1-08:52:39.00  1273.912   48.78   10.269  
     97 10-0106-234  H   1-08:57:45.00  1224.967   44.13   47.433  
    180 11-0106-1327 H   1-09:01:55.00  1187.686   39.06   88.020  
    283 11-0106-1524 H   1-09:05:36.00  1156.570   32.76  138.386  
    286 09-0100-548  H   1-09:05:47.00  1155.064   32.58  139.853  
    301 10-0106-23   H   1-09:06:12.00  1151.656   31.66  147.188  X
    346 10-0317-198  H   1-09:07:53.00  1138.087   28.91  169.193  
    347 08-0400-65   H   1-09:07:53.00  1138.087   28.85  169.682  X
    348 09-0106-19   H   1-09:07:54.00  1137.954   28.79  170.171  
    374 09-035-1089  H   1-09:09:06.00  1128.477   27.20  182.885  
    394 09-0106-40   H   1-09:10:06.00  1120.700   25.98  192.665  X
    397 09-0100-521  HE  1-09:10:13.00  1119.799   25.79  194.132  

  12 PTACEK Bc. Miroslav, ¬.Janovice
    16/11/11      3/3     239/239    187.97 rozch.-00:00:01
     24 11-066-1501  HE  1-09:13:26.00  1266.276   48.59   11.736  
     26 10-066-0988  H   1-09:13:34.00  1265.140   48.47   12.714  
     28 10-066-993   H   1-09:13:37.00  1264.714   48.35   13.692  
     30 10-066-974   HE  1-09:13:42.00  1264.006   48.23   14.670  
     69 10-0948-582  HE  1-09:16:36.00  1239.827   45.84   33.741  
     74 11-095-812   H   1-09:17:02.00  1236.294   45.54   36.186  
     75 10-066-964   HE  1-09:17:04.00  1236.023   45.48   36.675  
    112 10-0400-306  H   1-09:19:03.00  1220.110   43.22   54.768  
    200 10-0400-305  H   1-09:23:52.00  1183.120   37.84   97.800  
    205 11-0334-9079 H   1-09:24:04.00  1181.632   37.53  100.244  
    233 10-066-952   H   1-09:25:14.00  1173.029   35.82  113.936  

  13 ZIMA Miroslav, Sterboholy P10
    20/ 2/ 2     44/44     91/91     141.88 rozch.-00:00:01
     25 07-088-801   HE  1-08:37:07.00  1265.386   48.53   12.225  
    111 07-088-868   HE  1-08:41:16.00  1220.221   43.28   54.279  

  14 KYNCL Josef+Kat., Lysa n/L.
    19/ 6/ 6      8/8     223/223    164.74 rozch.+00:00:00
     27 09-0108-522  HE  1-08:55:14.00  1264.953   48.41   13.203  
     83 08-0108-406  HE  1-08:58:55.00  1230.161   44.99   40.587  
     84 11-0108-475  HE  1-08:58:58.00  1229.701   44.93   41.076  
    108 09-0108-554  HE  1-08:59:56.00  1220.892   43.46   52.812  
    144 10-0108-670  HE  1-09:02:21.00  1199.410   41.26   70.416  
    325 10-0108-669  HE  1-09:09:02.00  1143.756   30.20  158.924  

  15 CERMAK,MVDr. Stanislav, Cesky Brod 
    31/ 8/ 8     10/10    217/217    162.68 rozch.+00:00:00
     31 09-070-138   HE  1-08:53:46.00  1263.339   48.17   15.159  
     96 05-070-1661  H   1-08:57:46.00  1225.277   44.19   46.944  
    109 06-0128-566  H   1-08:58:16.00  1220.680   43.40   53.301  
    140 10-070-1480  H   1-09:00:16.00  1202.632   41.50   68.460  
    163 07-070-1321  HE  1-09:01:30.00  1191.766   40.10   79.707  
    181 09-070-161   HE  1-09:02:02.00  1187.127   39.00   88.509  
    234 07-070-1366  H   1-09:03:41.00  1173.003   35.76  114.425  
 Tachov 1            
    279 09-070-165   H   1-09:05:28.00  1158.111   33.01  136.430  

  16 JAROS Pavel, Nucice 133
    30/ 8/ 8     19/19    198/198    162.52 rozch.-00:00:01
     39 10-0107-719  H   1-08:54:23.00  1256.032   47.68   19.071  
    106 10-0317-357  H   1-08:58:05.00  1221.113   43.58   51.834  
    202 10-0107-734  H   1-09:02:29.00  1182.034   37.71   98.778  
    251 10-0107-711  H   1-09:04:20.00  1166.340   34.72  122.738  
    256 10-0107-731  H   1-09:04:23.00  1165.922   34.41  125.183  
    271 09-0107-614  H   1-09:05:08.00  1159.682   33.50  132.518  
    274 10-0107-196  H   1-09:05:13.00  1158.993   33.31  133.985  
    356 10-0317-244  H   1-09:08:09.00  1135.244   28.30  174.083  

  17 RUDOLF Jaroslav, Slustice 106
    25/ 5/ 5     25/25    181/181    149.65 rozch.-00:00:01
     40 11-088-483   H   1-08:44:10.00  1255.752   47.62   19.560  
    198 11-088-490   H   1-08:51:28.00  1183.269   37.96   96.822  
    259 11-088-470   H   1-08:53:30.00  1164.546   34.23  126.650  
    278 11-088-492   H   1-08:54:11.00  1158.386   33.07  135.941  
    349 10-088-923   H   1-08:56:34.00  1137.403   28.73  170.660  

  18 BENES Vladimir, Sadska 495
    37/ 8/ 7     18/18    200/200    173.14 rozch.-00:00:01
     41 09-070-284   H   1-09:02:55.00  1255.308   47.56   20.049  
     98 10-070-1082  H   1-09:06:20.00  1224.962   44.07   47.922  X
    105 09-070-272   H   1-09:06:44.00  1221.505   43.64   51.345  
    150 10-070-1055  H   1-09:09:42.00  1196.463   40.89   73.350  
    179 08-070-898   H   1-09:10:46.00  1187.708   39.12   87.531  
    341 09-070-202   HE  1-09:16:58.00  1139.253   29.22  166.748  
    375 09-070-256   H   1-09:18:29.00  1127.995   27.14  183.374  
    408 10-070-75    HE  1-09:20:09.00  1115.879   25.12  199.511  

  19 VANA Vlastimil, Tatce 203
    50/ 9/ 5     27/27    179/179    170.94 rozch.+00:00:00
     42 10-031-1714  HE  1-09:01:12.00  1255.059   47.49   20.538  
     86 10-031-1713  HE  1-09:04:10.00  1228.304   44.80   42.054  
     87 10-071-4029  HE  1-09:04:12.00  1228.010   44.74   42.543  X
     91 10-088-504   HE  1-09:04:21.00  1226.688   44.50   44.499  X
    280 11-071-4065  HE  1-09:12:37.00  1157.993   32.95  136.919  X
    308 11-071-4007  H   1-09:13:36.00  1150.330   31.23  150.611  X
    321 10-088-450   HE  1-09:14:19.00  1144.809   30.44  156.968  
    328 10-02624-508 HE  1-09:14:34.00  1142.895   30.01  160.391  
    383 10-02624-590 HE  1-09:17:03.00  1124.229   26.65  187.286  

  20 SEDLAK Vladislav, P-9,Jednostraná
    40/ 8/ 5     12/12    216/216    140.20 rozch.+00:00:00
     46 11-093-727   HE  1-08:36:59.00  1251.954   47.25   22.494  
     61 06-093-1210  HE  1-08:37:47.00  1243.074   46.33   29.829  
    143 11-093-733   HE  1-08:41:46.00  1200.668   41.32   69.927  
    148 11-093-753   HE  1-08:41:59.00  1198.444   41.01   72.372  
    160 09-093-665   HE  1-08:42:33.00  1192.667   40.28   78.240  
    177 06-093-1262  HE  1-08:43:02.00  1187.783   39.24   86.553  X
    187 11-095-125   HE  1-08:43:13.00  1185.941   38.63   91.443  X
    285 10-093-367   HE  1-08:46:17.00  1155.954   32.64  139.364  X

  21 MASINOVI P. + J., Tatce 168
    65/16/ 6     16/16    208/208    170.79 rozch.+00:00:00
     47 07-070-1103  H   1-09:01:26.00  1251.784   47.19   22.983  
     48 11-070-1231  H   1-09:01:26.00  1251.784   47.13   23.472  X
     50 10-070-69    H   1-09:01:31.00  1251.019   47.00   24.450  X
     52 06-070-325   H   1-09:01:37.00  1250.104   46.88   25.428  
     60 11-070-1214  HE  1-09:02:14.00  1244.486   46.39   29.340  X
     78 10-070-28    H   1-09:03:25.00  1233.847   45.29   38.142  X
 Tachov 1            
     90 09-070-748   H   1-09:04:07.00  1227.639   44.56   44.010  
    134 10-070-47    HE  1-09:06:41.00  1205.399   41.87   65.526  X
    226 10-070-56    HE  1-09:10:25.00  1174.453   36.25  110.513  
    265 09-070-7209  HE  1-09:11:59.00  1161.934   33.86  129.584  X
    269 06-070-346   HE  1-09:12:14.00  1159.962   33.62  131.540  
    270 05-070-2178  HE  1-09:12:16.00  1159.699   33.56  132.029  X
    293 11-070-1279  HE  1-09:13:03.00  1153.563   32.15  143.276  X
    306 08-070-694   HE  1-09:13:25.00  1150.713   31.36  149.633  X
    335 10-070-33    H   1-09:14:39.00  1141.230   29.58  163.814  
    367 11-0114-292  H   1-09:15:59.00  1131.151   27.63  179.462  X

  22 VAVRA Miloslav, Vilemov
    20/ 9/ 9     17/17    207/207    208.51 rozch.-00:00:01
     49 10-059-625   H   1-09:31:34.00  1251.755   47.07   23.961  
     59 10-059-611   HE  1-09:32:23.00  1245.648   46.45   28.851  
    107 09-059-144   H   1-09:35:45.00  1221.088   43.52   52.323  
    238 10-059-619   HE  1-09:42:51.00  1172.341   35.51  116.381  
    240 10-059-664   HE  1-09:42:59.00  1171.463   35.39  117.359  
    292 10-059-610   H   1-09:45:41.00  1153.958   32.21  142.787  
    295 08-059-705   H   1-09:45:56.00  1152.363   32.03  144.254  
    299 07-059-423   HE  1-09:46:01.00  1151.833   31.78  146.210  
    351 10-059-658   H   1-09:48:27.00  1136.555   28.61  171.638  

  23 MECEROVA Michaela, Tatce 167
    32/ 5/ 5     11/11    216/216    171.15 rozch.+00:00:00
     51 07-070-496   H   1-09:01:54.00  1250.190   46.94   24.939  
     57 11-071-4425  H   1-09:02:20.00  1246.245   46.58   27.873  
    110 10-088-499   HE  1-09:05:15.00  1220.328   43.34   53.790  
    116 11-071-4428  HE  1-09:05:30.00  1218.157   42.97   56.724  
    218 11-071-4403  HE  1-09:10:19.00  1177.780   36.74  106.601  

  24 MENSIK Ladislav, Nepomýice
    46/22/15      9/9     219/219    180.64 rozch.-00:00:01
     53 10-066-200   H   1-09:09:37.00  1249.025   46.82   25.917  
     55 10-066-754   H   1-09:09:49.00  1247.300   46.70   26.895  
     94 11-066-852   H   1-09:12:23.00  1225.580   44.32   45.966  X
    113 08-0119-609  H   1-09:13:04.00  1219.924   43.15   55.257  
    119 11-066-855   H   1-09:13:29.00  1216.501   42.79   58.191  X
    136 09-066-1850  H   1-09:15:06.00  1203.399   41.75   66.504  
    147 10-066-729   H   1-09:15:42.00  1198.608   41.08   71.883  
    154 10-066-789   H   1-09:16:10.00  1194.908   40.65   75.306  
    155 09-066-688   H   1-09:16:14.00  1194.381   40.59   75.795  
    183 08-0317-398  H   1-09:17:14.00  1186.536   38.88   89.487  
    186 08-066-539   H   1-09:17:18.00  1186.017   38.69   90.954  
    196 09-065-1276  H   1-09:17:38.00  1183.427   38.08   95.844  X
    197 11-066-836   H   1-09:17:39.00  1183.298   38.02   96.333  X
    210 08-066-553   H   1-09:18:03.00  1180.205   37.22  102.689  X
    216 09-066-611   H   1-09:18:18.00  1178.281   36.86  105.623  
    244 10-066-765   H   1-09:19:34.00  1168.625   35.15  119.315  
    246 11-066-886   H   1-09:19:35.00  1168.499   35.02  120.293  
    313 11-066-873   H   1-09:22:12.00  1149.050   30.93  153.056  X
    355 11-066-838   H   1-09:24:06.00  1135.328   28.36  173.594  
    378 08-066-551   H   1-09:25:15.00  1127.181   26.96  184.841  
    388 08-066-129   H   1-09:25:52.00  1122.861   26.34  189.731  X
    391 10-066-191   H   1-09:25:58.00  1122.163   26.16  191.198  

  25 MALEC Vratislav, Nové Dvory
    35/13/10     15/15    212/212    194.27 rozch.+00:00:00
     54 11-066-311   H   1-09:20:35.00  1248.681   46.76   26.406  
     82 11-066-314   H   1-09:22:46.00  1231.401   45.05   40.098  
    129 11-066-328   H   1-09:25:36.00  1209.676   42.18   63.081  
    152 11-066-305   H   1-09:27:30.00  1195.532   40.77   74.328  
    166 11-066-333   H   1-09:28:04.00  1191.378   39.91   81.174  X
 Tachov 1            
    201 11-066-365   H   1-09:29:13.00  1183.035   37.78   98.289  X
    209 11-066-345   H   1-09:29:31.00  1180.877   37.29  102.200  
    236 11-066-318   H   1-09:30:40.00  1172.680   35.64  115.403  
    268 08-066-737   H   1-09:32:18.00  1161.231   33.68  131.051  
    282 08-066-702   H   1-09:32:54.00  1157.082   32.82  137.897  
    296 11-066-321   H   1-09:33:36.00  1152.278   31.97  144.743  
    307 11-066-327   H   1-09:33:50.00  1150.685   31.30  150.122  
    330 08-066-713   H   1-09:35:01.00  1142.676   29.89  161.369  X

  26 PTACEK Miroslav, C. Janovice
    18/11/11     13/13    215/215    187.99 rozch.-00:00:01
     56 08-066-24    H   1-09:15:45.00  1246.924   46.64   27.384  
    114 10-066-981   H   1-09:19:08.00  1219.554   43.09   55.746  
    125 10-0948-594  H   1-09:20:10.00  1211.433   42.42   61.125  
    138 07-066-1492  H   1-09:21:15.00  1203.034   41.63   67.482  
    139 11-066-1517  H   1-09:21:17.00  1202.778   41.56   67.971  
    145 10-066-965   H   1-09:21:44.00  1199.325   41.20   70.905  
    172 11-066-1515  H   1-09:23:03.00  1189.334   39.55   84.108  
    199 08-0948-156  H   1-09:23:52.00  1183.220   37.90   97.311  
    263 11-066-1510  H   1-09:26:44.00  1162.249   33.99  128.606  
    290 11-066-1549  H   1-09:27:50.00  1154.398   32.33  141.809  
    291 11-066-1524  H   1-09:27:51.00  1154.280   32.27  142.298  

  27 STRNAD Jiri+David, Chotutice
    40/ 7/ 6     21/21    193/193    171.91 rozch.-00:00:01
     64 06-071-210   H   1-09:03:28.00  1241.497   46.15   31.296  
    174 08-071-79    H   1-09:09:39.00  1188.429   39.43   85.086  
    221 09-071-2438  H   1-09:11:03.00  1177.037   36.55  108.068  
    222 09-071-2418  H   1-09:11:04.00  1176.903   36.49  108.557  
    250 09-071-2444  H   1-09:12:20.00  1166.785   34.78  122.249  
    267 09-071-2408  H   1-09:13:02.00  1161.268   33.74  130.562  X
    316 06-070-74    H   1-09:14:50.00  1147.317   30.75  154.523  

  28 MATEJOVIE Karel, Malin
    18/ 5/ 5     22/22    190/190    192.65 rozch.+00:00:00
     66 08-066-1810  H   1-09:20:17.00  1240.642   46.03   32.274  
    195 11-066-1351  H   1-09:27:45.00  1183.724   38.14   95.355  
    223 09-066-1009  H   1-09:28:43.00  1176.734   36.43  109.046  
    247 08-066-1872  H   1-09:29:59.00  1167.700   34.96  120.782  
    253 10-066-26    H   1-09:30:11.00  1166.286   34.60  123.716  

  29 ZITTOVI V + B, Horany 14
    44/18/ 9     28/28    172/172    169.11 rozch.+00:00:00
     68 10-071-3076  HE  1-09:01:23.00  1239.983   45.90   33.252  X
    117 10-088-501   HE  1-09:03:52.00  1217.808   42.91   57.213  X
    149 09-070-1451  H   1-09:06:14.00  1197.401   40.95   72.861  
    164 11-071-4250  H   1-09:06:55.00  1191.636   40.04   80.196  X
    173 11-071-4270  H   1-09:07:12.00  1189.262   39.49   84.597  X
    185 10-071-3011  HE  1-09:07:35.00  1186.064   38.75   90.465  X
    190 11-071-4244  H   1-09:07:39.00  1185.510   38.45   92.910  X
    227 08-071-105   H   1-09:09:04.00  1173.852   36.19  111.002  X
    230 10-071-3047  HE  1-09:09:08.00  1173.309   36.00  112.469  X
    235 08-070-1240  H   1-09:09:11.00  1172.903   35.70  114.914  
    252 11-071-4272  H   1-09:10:00.00  1166.297   34.66  123.227  
    304 08-088-902   H   1-09:11:56.00  1150.951   31.48  148.655  
    336 11-071-4289  H   1-09:13:17.00  1140.472   29.52  164.303  
    337 11-071-4284  H   1-09:13:17.00  1140.472   29.46  164.792  X
    339 07-070-263   H   1-09:13:24.00  1139.575   29.34  165.770  
    343 09-071-2342  H   1-09:13:29.00  1138.936   29.10  167.726  
    373 11-071-4205  H   1-09:14:49.00  1128.800   27.26  182.396  
    376 09-071-2318  H   1-09:14:58.00  1127.671   27.08  183.863  

  30 MRACNO ZdenŘk, Zbyslav
    30/ 5/ 4     33/33    154/154    204.21 rozch.+00:00:17
     77 10-0168-900  H   1-09:30:38.00  1234.149   45.35   37.653  
 Tachov 1            
     80 10-066-1033  H   1-09:30:55.00  1232.040   45.17   39.120  
    203 11-066-1116  H   1-09:37:57.00  1181.897   37.65   99.267  
    217 09-065-986   H   1-09:38:29.00  1178.261   36.80  106.112  X
    381 08-066-847   H   1-09:46:44.00  1124.732   26.77  186.308  

  31 STASTNY Frantisek, Cirkvice 76
    29/ 4/ 3     41/41    102/102    171.30 rozch.+00:00:01
     79 09-0317-18   H   1-09:04:00.00  1232.450   45.23   38.631  
    168 11-0317-1111 H   1-09:08:51.00  1190.895   39.79   82.152  X
    338 11-025-649   H   1-09:15:14.00  1140.291   29.40  165.281  
    359 09-0317-41   H   1-09:16:03.00  1134.126   28.12  175.550  

  32 ZELENY Milos, Becvary
     7/ 1/ 1     57/57     45/45     176.83 rozch.+00:01:21
     81 11-066-152   H   1-09:08:58.00  1231.851   45.11   39.609  

  33 ANASTASOV Ivan, Host
    30/ 7/ 4     37/37    133/133    181.90 rozch.+00:00:00
     93 11-065-656   H   1-09:13:23.00  1225.852   44.38   45.477  
    157 10-071-3103  HE  1-09:17:25.00  1193.413   40.46   76.773  X
    255 10-065-322   HE  1-09:21:00.00  1166.000   34.47  124.694  
    303 09-088-241   HE  1-09:22:59.00  1151.362   31.54  148.166  X
    363 09-071-2632  H   1-09:25:40.00  1132.133   27.87  177.506  
    377 10-065-332   HE  1-09:26:19.00  1127.571   27.02  184.352  X
    387 10-065-350   H   1-09:26:55.00  1123.393   26.41  189.242  

  34 REHAK Josef, Podebrady 106
    20/ 3/ 3     42/42     96/96     182.73 rozch.+00:00:00
    101 11-0108-339  H   1-09:14:14.00  1224.465   43.89   49.389  
    372 06-070-2039  H   1-09:26:43.00  1129.945   27.32  181.907  
    400 10-0108-31   H   1-09:28:23.00  1118.419   25.61  195.599  

