Závod Amberg 6            
                              (49:26:46/11:48:28)


 Datum konání závodu:   21.07.2012
 Kategorie závodu :     OS - Perut          
 Soutěže          :     
 Průměrná vzdálenost:   244.31km (rozpeti   208.55km -   275.84km)
 Počet nasazených PH:   1255 
 Počet chovatelů:       62  
 Čas startu:            07:45:00
 Mistrovská série:       20/ 5
 Bodová sazba:           50/ 25
 Počasí v místě startu:                          
                                                 
 Počasí v místě doletu:                          
                                                 
 Přílet prvního PH:     SMRCINA Frantiçek, Nucice 95, Kostelec n C L 
 10-0106-578  H         1.den,10:28:35 hod., rozchod +00:00:02 hod.
                        vzdálenost:  228.65km   rychlost:1397.854m/min
                        Doba letu:02:43:34 hod.

 Přílet posledního PH:  TVRDIK Václav, U.Janovice, Kutná Hora     
 09-066-706   H         1.den,10:52:52 hod., rozchod -00:02:06 hod.
                        vzdálenost:  239.62km   rychlost:1272.326m/min
                        Doba letu:03:08:20 hod.

 Doba trvání závodu:    00:16:08 hod.

 Tabulka účasti organizací                          Tabulka rozdělení bodů
 -------------------------                          ------------------------
 Název        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Poř    m/min
 Zasmuky         127     13      6      3  10.24     2     50    25 1359.732
 Nymburk         102     20      6      4  19.61     4     47    50 1338.481
 Kostelec n C L  158     42      8      7  26.58     6     44    75 1325.784
 Dubec           179     44      6      5  24.58     8     42   100 1315.526
 Pecky           187     27     10      6  14.44    10     39   126 1301.151
 Kutná Hora      399     82     18     13  20.55    12     36   151 1294.705
 Caslav          103     23      8      5  22.33    14     33   176 1286.834
 Celkem         1255    251     62     43  20.00    16     31   201 1280.957
                                                    18     28   226 1276.862
                                                    20     25   251 1272.326
 Amberg 6            

   1 SMRCINA Frantiçek, Nucice 95
    29/14/14      1/11    245/3041   228.65 rozch.+00:00:02
      1 10-0106-578  H   1-10:28:35.00  1397.854   50.00    0.797  
      4 10-0106-570  H   1-10:29:59.00  1385.992   49.70    3.187  
      5 10-0106-277  H   1-10:30:11.00  1384.314   49.60    3.984  
      6 11-0106-1313 H   1-10:30:18.00  1383.337   49.50    4.781  
     30 11-0106-1311 HE  1-10:33:43.00  1355.321   47.11   23.904  
     33 11-0106-1543 HE  1-10:34:02.00  1352.782   46.81   26.295  
     88 11-0106-1368 HE  1-10:38:06.00  1320.999   41.33   70.120  
    109 10-0100-116  H   1-10:39:20.00  1311.653   39.24   86.853  
    164 10-0106-228  H   1-10:42:19.00  1289.584   33.76  130.677  
    168 10-0106-552  H   1-10:42:23.00  1289.099   33.37  133.865  
    192 11-0106-1015 H   1-10:43:22.00  1281.992   30.98  152.988  
    210 10-0106-549  HE  1-10:43:42.00  1279.600   29.18  167.331  
    216 11-0106-1317 H   1-10:43:49.00  1278.765   28.59  172.112  
    220 10-0106-572  H   1-10:43:57.00  1277.813   28.19  175.299  

   2 SMRCINA David, Nucice 95
    32/13/ 9      2/8     239/3612   228.60 rozch.+00:00:02
      2 10-0106-235  HE  1-10:28:49.00  1395.564   49.90    1.594  X
      3 09-035-1089  H   1-10:29:51.00  1386.816   49.80    2.390  X
      7 11-098-306   HE  1-10:30:31.00  1381.230   49.40    5.578  
     25 10-0106-167  H   1-10:33:08.00  1359.732   47.61   19.920  
     26 11-0106-1084 H   1-10:33:10.00  1359.463   47.51   20.717  
     27 10-0106-233  HE  1-10:33:12.00  1359.193   47.41   21.514  
     28 11-0106-1529 H   1-10:33:16.00  1358.655   47.31   22.311  
     37 11-0106-1327 H   1-10:34:30.00  1348.768   46.41   29.482  
     63 11-0106-1552 H   1-10:36:39.00  1331.873   43.82   50.199  
     64 11-0106-1561 H   1-10:36:43.00  1331.356   43.73   50.996  
    111 09-0317-362  HE  1-10:39:28.00  1310.370   39.04   88.446  X
    112 11-0106-1524 H   1-10:39:30.00  1310.120   38.94   89.243  X
    217 09-0106-464  HE  1-10:43:47.00  1278.730   28.49  172.908  

   3 VANA Vlastimil, Tatce 203
    54/21/15      3/7     237/3645   238.44 rozch.+00:00:01
      8 10-088-519   H   1-10:38:28.00  1374.619   49.30    6.375  
      9 10-088-475   HE  1-10:38:28.00  1374.619   49.20    7.171  
     11 10-02624-519 H   1-10:38:35.00  1373.695   49.00    8.765  
     47 10-0108-40   HE  1-10:42:37.00  1342.501   45.42   37.450  X
     48 10-031-1678  H   1-10:42:43.00  1341.745   45.32   38.247  
     50 09-088-374   HE  1-10:43:09.00  1338.481   45.12   39.841  
     55 10-02624-518 H   1-10:43:42.00  1334.362   44.62   43.825  
     68 11-071-4065  HE  1-10:44:14.00  1330.391   43.33   54.183  X
    101 10-031-1713  HE  1-10:46:28.00  1314.017   40.04   80.478  
    124 10-088-406   H   1-10:48:05.00  1302.414   37.75   98.805  
    125 10-088-483   HE  1-10:48:07.00  1302.177   37.65   99.602  
    131 11-071-4083  HE  1-10:48:22.00  1300.402   37.05  104.382  X
    144 10-084-72    HE  1-10:48:51.00  1296.983   35.76  114.741  X
    146 10-088-421   HE  1-10:49:04.00  1295.456   35.56  116.335  
    161 10-02624-587 H   1-10:49:49.00  1290.199   34.06  128.287  
    181 10-6335016   HE  1-10:50:32.00  1285.215   32.07  144.223  
    201 11-031-537   H   1-10:51:09.00  1280.957   30.08  160.159  
    205 10-088-458   H   1-10:51:12.00  1280.613   29.68  163.347  X
    228 10-02624-539 HE  1-10:51:45.00  1276.842   27.39  181.673  
    234 10-088-497   HE  1-10:51:51.00  1276.158   26.79  186.454  
    244 10-088-506   HE  1-10:52:11.00  1273.886   25.80  194.422  X

   4 HUMHAL Jiri, Kozojedy 41
    10/ 4/ 4     16/18    175/2335   224.71 rozch.+00:00:00
     10 11-0107-615  H   1-10:28:29.00  1374.513   49.10    7.968  
     23 08-0275-2151 H   1-10:30:09.00  1360.642   47.81   18.327  
     29 11-0107-649  H   1-10:30:29.00  1357.901   47.21   23.108  
 Amberg 6            
    187 10-0107-552  H   1-10:40:04.00  1283.568   31.47  149.004  

   5 HELLER Pavel, Straky
    13/ 7/ 7      5/5     229/3758   242.89 rozch.+00:00:00
     12 06-0108-401  H   1-10:41:50.00  1373.553   48.90    9.562  
     13 09-0108-651  HE  1-10:42:05.00  1371.614   48.80   10.359  
     35 08-0108-17   H   1-10:44:50.00  1350.639   46.61   27.888  
     53 09-0108-637  H   1-10:46:51.00  1335.661   44.82   42.231  
    100 10-0108-245  HE  1-10:49:38.00  1315.526   40.14   79.681  
    176 09-0108-618  HE  1-10:53:45.00  1286.834   32.57  140.239  
    180 10-0108-300  H   1-10:53:53.00  1285.926   32.17  143.426  

   6 Ing. BRANKA Stanislav, Chrast 205
    56/17/12      8/1     217/4427   234.10 rozch.+00:00:00
     14 08-070-1340  HE  1-10:36:04.00  1368.490   48.71   11.155  
     69 08-088-196   H   1-10:41:01.00  1330.005   43.23   54.980  
     77 10-6140256   HE  1-10:41:54.00  1323.363   42.43   61.355  X
     78 10-6140248   HE  1-10:41:56.00  1323.114   42.33   62.151  
     79 08-070-1366  HE  1-10:41:56.00  1323.114   42.23   62.948  X
     82 10-070-255   H   1-10:42:05.00  1321.993   41.93   65.339  
     85 09-2040296   HE  1-10:42:08.00  1321.620   41.63   67.729  
     86 09-070-1538  HE  1-10:42:08.00  1321.620   41.53   68.526  
    107 10-070-214   H   1-10:43:26.00  1311.991   39.44   85.259  
    166 10-070-223   H   1-10:46:34.00  1289.350   33.57  132.271  
    175 09-070-1466  HE  1-10:46:55.00  1286.869   32.67  139.442  
    178 08-070-1323  HE  1-10:46:56.00  1286.752   32.37  141.833  
    179 08-070-1587  HE  1-10:46:57.00  1286.634   32.27  142.629  X
    183 08-070-1578  HE  1-10:47:14.00  1284.633   31.87  145.817  X
    186 09-070-1453  H   1-10:47:23.00  1283.577   31.57  148.207  X
    188 09-070-1540  HE  1-10:47:26.00  1283.225   31.37  149.801  
    240 10-070-256   H   1-10:48:35.00  1275.187   26.20  191.235  

   7 MALEC Vratislav, Nové Dvory
    32/ 7/ 6     12/16    192/2696   259.88 rozch.-00:00:01
     15 08-066-702   H   1-10:55:14.00  1366.070   48.61   11.952  
     18 11-066-333   H   1-10:55:48.00  1362.012   48.31   14.343  
     87 10-066-441   H   1-11:01:43.00  1321.048   41.43   69.323  X
     91 08-066-713   H   1-11:02:02.00  1318.925   41.04   72.510  
    225 11-066-325   H   1-11:08:31.00  1276.909   27.69  179.283  
    229 09-066-1218  H   1-11:08:32.00  1276.804   27.29  182.470  
    235 11-066-305   H   1-11:08:40.00  1275.968   26.69  187.251  

   8 PTACEK Miroslav, C. Janovice
    20/ 9/ 9      7/14    222/2821   251.79 rozch.-00:00:06
     16 10-066-961   HE  1-10:49:39.00  1363.466   48.51   12.749  
     34 10-0948-591  HE  1-10:51:17.00  1351.512   46.71   27.092  
     45 10-066-962   HE  1-10:52:27.00  1343.102   45.62   35.857  
     70 07-066-1471  H   1-10:54:22.00  1329.509   43.13   55.777  
    119 11-066-941   H   1-10:57:35.00  1307.304   38.25   94.821  
    123 11-0299-349  HE  1-10:58:18.00  1302.458   37.85   98.008  
    213 08-066-2     HE  1-11:01:47.00  1279.405   28.88  169.721  
    222 11-066-1512  HE  1-11:02:07.00  1277.241   27.99  176.892  
    224 10-066-965   H   1-11:02:09.00  1277.025   27.79  178.486  

   9 JERABKOVA Jana, Chrast 205
    25/ 1/ 1     38/43     48/1223   234.10 rozch.+00:00:00
     17 11-070-730   HE  1-10:36:46.00  1362.913   48.41   13.546  

  10 PTACEK Bc. Miroslav, ¬.Janovice
    20/11/11      4/20    234/2259   251.82 rozch.-00:00:06
     19 11-095-816   HE  1-10:49:56.00  1361.523   48.21   15.139  
     20 10-066-978   H   1-10:49:56.00  1361.523   48.11   15.936  
     39 11-095-812   H   1-10:52:12.00  1345.039   46.22   31.076  
 Amberg 6            
     40 11-066-1523  H   1-10:52:13.00  1344.920   46.12   31.873  
     44 10-066-988   H   1-10:52:21.00  1343.962   45.72   35.060  
     72 11-0334-9079 H   1-10:54:24.00  1329.417   42.93   57.371  
     73 11-066-996   H   1-10:54:42.00  1327.315   42.83   58.167  
     80 10-0400-305  H   1-10:55:26.00  1322.204   42.13   63.745  
    121 10-066-952   H   1-10:58:13.00  1303.159   38.05   96.414  
    143 10-066-964   HE  1-10:59:07.00  1297.118   35.86  113.944  
    170 10-400-306   H   1-11:00:27.00  1288.270   33.17  135.458  

  11 MENSIK Ladislav, Nepomýice
    49/18/10      6/2     222/4317   245.23 rozch.-00:00:05
     21 11-0334-9173 H   1-10:45:08.00  1361.237   48.01   16.733  
     31 10-066-729   H   1-10:46:07.00  1353.847   47.01   24.701  
     32 11-066-874   H   1-10:46:07.00  1353.847   46.91   25.498  X
     58 11-066-881   H   1-10:48:54.00  1333.358   44.32   46.215  X
     59 11-066-855   H   1-10:48:57.00  1332.996   44.22   47.012  
     66 08-066-538   H   1-10:49:13.00  1331.066   43.53   52.590  
     92 11-066-820   H   1-10:50:59.00  1318.424   40.94   73.307  X
    106 09-066-1850  H   1-10:51:53.00  1312.075   39.54   84.462  
    115 10-066-765   H   1-10:52:14.00  1309.622   38.65   91.633  
    141 10-066-771   H   1-10:53:59.00  1297.496   36.06  112.351  X
    150 11-066-826   H   1-10:54:23.00  1294.756   35.16  119.522  X
    154 08-0317-38   H   1-10:54:30.00  1293.959   34.76  122.709  X
    155 08-0317-398  H   1-10:54:31.00  1293.845   34.66  123.506  
    156 11-066-843   H   1-10:54:33.00  1293.617   34.56  124.303  X
    163 10-066-768   H   1-10:55:08.00  1289.649   33.86  129.880  
    242 11-066-838   H   1-10:57:25.00  1274.346   26.00  192.829  
    246 08-066-551   H   1-10:57:36.00  1273.133   25.60  196.016  
    250 09-066-676   H   1-10:57:41.00  1272.583   25.20  199.203  X

  12 TVRDIK Vladimir, Cernin
    20/ 6/ 6     10/47    204/1099   249.43 rozch.-00:01:08
     22 11-066-1410  H   1-10:48:03.00  1360.784   47.91   17.530  
     24 11-0108-949  H   1-10:48:07.00  1360.289   47.71   19.124  
     57 11-066-683   H   1-10:51:46.00  1333.734   44.42   45.418  
    147 11-066-217   H   1-10:57:18.00  1295.396   35.46  117.131  
    207 11-0108-936  H   1-10:59:35.00  1280.211   29.48  164.940  
    236 11-0109-124  H   1-11:00:15.00  1275.844   26.59  188.048  

  13 MECEROVA Michaela, Tatce 167
    19/ 6/ 6     11/4     201/3808   238.66 rozch.+00:00:01
     36 10-071-3214  H   1-10:41:44.00  1350.442   46.51   28.685  
     43 11-071-4416  H   1-10:42:35.00  1343.978   45.82   34.263  
     98 07-0101-99   H   1-10:46:20.00  1316.184   40.34   78.088  
    116 07-070-490   H   1-10:47:18.00  1309.204   38.55   92.430  
    195 09-088-325   H   1-10:51:13.00  1281.667   30.68  155.378  
    200 09-071-2278  H   1-10:51:19.00  1280.979   30.18  159.363  

  14 ZELENY Josef, Krchleb. Lhota
    12/ 4/ 4     23/44    147/1128   257.75 rozch.-00:00:01
     38 10-066-249   H   1-10:56:26.00  1346.385   46.31   30.279  
     56 11-066-30    H   1-10:58:11.00  1334.189   44.52   44.622  
    197 09-066-1769  H   1-11:06:10.00  1281.242   30.48  156.972  
    241 11-066-75    H   1-11:07:08.00  1275.115   26.10  192.032  

  15 SVOBODA Ladislav, Kluky
    19/ 5/ 5     17/19    172/2327   258.26 rozch.-00:00:01
     41 10-066-574   H   1-10:57:02.00  1344.834   46.02   32.669  
     96 08-066-699   H   1-11:01:09.00  1316.610   40.54   76.494  
    185 10-066-572   H   1-11:06:06.00  1284.203   31.67  147.410  
    218 06-066-2052  H   1-11:07:00.00  1278.481   28.39  173.705  
    239 10-066-552   H   1-11:07:31.00  1275.220   26.29  190.438  

  16 LISICKY Josef, Chmeliste
    15/ 1/ 1     39/29     45/1772   237.00 rozch.+00:00:05
     42 09-066-628   HE  1-10:41:21.00  1344.057   45.92   33.466  
 Amberg 6            

  17 RUDOLF Jaroslav, Slustice 106
    20/ 2/ 2     33/37     82/1600   217.03 rozch.-00:00:01
     46 10-088-908   HE  1-10:26:37.00  1342.836   45.52   36.653  
    130 10-088-906   H   1-10:31:53.00  1300.458   37.15  103.586  

  18 MASINOVI P. + J., Tatce 168
    48/15/10      9/9     215/3301   238.26 rozch.+00:00:00
     49 09-070-767   H   1-10:42:52.00  1339.554   45.22   39.044  
     54 10-088-487   H   1-10:43:24.00  1335.549   44.72   43.028  X
     60 10-070-25    H   1-10:43:45.00  1332.934   44.12   47.809  
     74 10-070-56    HE  1-10:44:33.00  1326.995   42.73   58.964  
     81 10-070-69    H   1-10:45:13.00  1322.086   42.03   64.542  
     83 09-070-794   HE  1-10:45:15.00  1321.842   41.83   66.135  
     95 09-070-742   HE  1-10:45:53.00  1317.214   40.64   75.697  
    102 09-070-797   H   1-10:46:20.00  1313.945   39.94   81.275  
    145 07-070-1181  H   1-10:48:45.00  1296.664   35.66  115.538  
    149 10-070-33    H   1-10:48:59.00  1295.019   35.26  118.725  X
    158 10-070-451   HE  1-10:49:24.00  1292.093   34.36  125.896  X
    167 10-070-31    H   1-10:49:49.00  1289.180   33.47  133.068  
    191 10-070-46    H   1-10:50:46.00  1282.587   31.08  152.191  X
    204 10-070-63    HE  1-10:51:03.00  1280.634   29.78  162.550  X
    214 07-070-1125  H   1-10:51:15.00  1279.259   28.78  170.518  

  19 STASTNY Frantisek, Cirkvice 76
    22/ 3/ 2     34/48     78/1014   236.46 rozch.+00:00:03
     51 11-025-649   H   1-10:41:44.00  1338.066   45.02   40.637  
    137 11-0317-1186 HE  1-10:47:02.00  1299.104   36.45  109.163  X
    169 11-0317-1131 H   1-10:48:27.00  1289.071   33.27  134.661  

  20 KYNCL Josef+Kat., Lysa n/L.
    32/ 4/ 4     24/23    131/2095   233.39 rozch.+00:00:01
     52 10-0108-627  H   1-10:39:41.00  1336.092   44.92   41.434  
    174 10-0108-646  H   1-10:46:20.00  1287.093   32.77  138.645  
    221 09-0108-569  H   1-10:47:40.00  1277.697   28.09  176.096  
    247 09-0108-576  H   1-10:48:20.00  1273.051   25.50  196.813  

  21 ZITTOVI V + B, Horany 14
    14/ 3/ 3     26/10    122/3218   236.73 rozch.+00:00:01
     61 09-070-1484  HE  1-10:42:40.00  1332.498   44.02   48.606  
     76 10-088-446   H   1-10:43:52.00  1323.558   42.53   60.558  
    140 10-071-3021  H   1-10:47:27.00  1297.562   36.16  111.554  

  22 PTACEK Josef, Kutna Hora
    15/ 3/ 3     27/46    116/1107   255.74 rozch.+00:00:18
     62 07-066-1244  HE  1-10:57:00.00  1332.414   43.92   49.402  
    128 09-066-506   H   1-11:01:39.00  1300.899   37.35  101.992  
    148 09-066-560   H   1-11:02:32.00  1295.080   35.36  117.928  

  23 ANASTASOV Ivan, Host
    30/ 4/ 4     22/41    148/1306   248.18 rozch.-00:00:38
     65 11-065-629   H   1-10:51:18.00  1331.137   43.63   51.793  
     90 09-065-476   H   1-10:52:54.00  1319.809   41.14   71.713  
    117 09-065-483   H   1-10:54:32.00  1308.442   38.45   93.227  
    245 11-0317-1550 HE  1-10:59:42.00  1273.740   25.70  195.219  

  24 HAVRANEK Jiri, Drobovice
    11/ 3/ 3     30/34    104/1605   264.27 rozch.-00:00:01
     67 11-059-508   H   1-11:03:37.00  1330.542   43.43   53.386  
    162 11-059-511   H   1-11:09:50.00  1290.160   33.96  129.084  
    226 11-059-526   HE  1-11:11:58.00  1276.862   27.59  180.080  

  25 BENES Vladimir, Sadska 495
    22/ 5/ 5     14/38    183/1482   241.08 rozch.-00:00:01
     71 11-070-669   HE  1-10:46:20.00  1329.461   43.03   56.574  
 Amberg 6            
     94 09-070-250   H   1-10:48:01.00  1317.233   40.74   74.900  
    113 11-070-608   H   1-10:49:02.00  1309.956   38.84   90.040  
    190 08-070-898   H   1-10:52:56.00  1282.773   31.18  151.394  
    206 11-070-607   H   1-10:53:17.00  1280.388   29.58  164.143  

  26 VYHNANEK Antonin, Str.skalice 243
    14/ 3/ 3     29/54    110/670    224.59 rozch.+00:00:15
     75 08-0107-649  H   1-10:34:29.00  1325.784   42.63   59.761  
    151 09-0107-65   H   1-10:38:33.00  1294.705   35.06  120.319  
    172 09-0107-12   HE  1-10:39:28.00  1287.900   32.97  137.052  

  27 HALAMA Marian, Zleby
    21/ 6/ 6     18/17    169/2422   269.58 rozch.+00:00:02
     84 08-073-361   H   1-11:08:58.00  1321.723   41.73   66.932  
    120 11-059-445   H   1-11:11:45.00  1303.929   38.15   95.618  
    198 06-059-60    H   1-11:15:25.00  1281.207   30.38  157.769  
    202 11-059-453   H   1-11:15:30.00  1280.699   29.98  160.956  
    209 06-059-27    H   1-11:15:37.00  1279.990   29.28  166.534  
    233 11-059-438   H   1-11:16:12.00  1276.455   26.89  185.657  

  28 KUTHAN Jiri, Hradec 55
    10/ 1/ 1     40/67     41/262    223.40 rozch.+00:00:15
     89 08-0107-112  HE  1-10:34:16.00  1320.447   41.24   70.916  

  29 VANA Frantisek, Stolmir 66
    19/ 1/ 1     41/53     40/722    229.30 rozch.+00:00:00
     93 09-070-35    HE  1-10:39:00.00  1317.839   40.84   74.104  

  30 PECA Josef, Vilemov
    21/ 8/ 8     13/30    189/1743   271.30 rozch.+00:01:56
     97 08-059-302   HE  1-11:11:34.00  1316.295   40.44   77.291  
    103 07-059-832   H   1-11:12:06.00  1312.899   39.84   82.072  
    104 10-059-793   H   1-11:12:08.00  1312.688   39.74   82.869  
    126 10-059-771   H   1-11:13:58.00  1301.151   37.55  100.398  
    182 07-059-152   H   1-11:16:34.00  1285.132   31.97  145.020  
    231 09-059-24    HE  1-11:17:59.00  1276.569   27.09  184.064  
    237 09-059-11    H   1-11:18:07.00  1275.769   26.49  188.845  
    249 09-059-27    H   1-11:18:38.00  1272.679   25.30  198.406  

  31 BYRWA Stanislav, Zbraslavice
    20/ 2/ 2     36/42     69/1281   246.80 rozch.-00:00:27
     99 08-066-35    H   1-10:52:30.00  1315.555   40.24   78.884  
    211 08-066-74    H   1-10:57:47.00  1279.516   29.08  168.127  

  32 VOJTA Jiri, Kladruby
    40/ 7/ 6     21/21    161/2153   228.46 rozch.-00:00:38
    105 08-066-1834  HE  1-10:38:55.00  1312.576   39.64   83.665  
    108 11-0115-968  H   1-10:39:01.00  1311.822   39.34   86.056  X
    173 08-0115-37   H   1-10:42:20.00  1287.303   32.87  137.849  
    177 10-0115-412  H   1-10:42:24.00  1286.819   32.47  141.036  
    215 10-0115-473  H   1-10:43:29.00  1279.014   28.69  171.315  
    219 10-0115-418  H   1-10:43:35.00  1278.298   28.29  174.502  
    243 09-0115-762  H   1-10:44:10.00  1274.139   25.90  193.625  

  33 NEMEC Jaroslav, Hrabesin
    32/ 6/ 5     15/13    183/2844   257.93 rozch.+00:00:01
    110 10-066-1108  H   1-11:01:44.00  1311.068   39.14   87.649  
    134 10-066-1102  HE  1-11:03:28.00  1299.618   36.75  106.773  
    135 09-066-1307  H   1-11:03:30.00  1299.400   36.65  107.570  
    139 11-066-728   HE  1-11:03:39.00  1298.418   36.25  110.757  
    157 11-066-753   H   1-11:04:26.00  1293.318   34.46  125.100  
    193 10-066-1113  HE  1-11:06:12.00  1281.962   30.88  153.785  X

  34 MRACNO ZdenŘk, Zbyslav
    26/ 6/ 6     20/12    167/3011   269.32 rozch.+00:00:54
    114 10-0168-900  H   1-11:10:51.00  1309.638   38.75   90.837  
 Amberg 6            
    142 09-066-968   HE  1-11:12:48.00  1297.338   35.96  113.147  
    159 08-066-847   H   1-11:13:40.00  1291.946   34.26  126.693  
    203 10-066-1064  H   1-11:15:30.00  1280.685   29.88  161.753  
    212 10-066-1066  H   1-11:15:42.00  1279.469   28.98  168.924  
    230 08-066-894   H   1-11:16:10.00  1276.639   27.19  183.267  

  35 VAVRA Miloslav, Vilemov
    17/ 5/ 5     19/35    169/1603   271.83 rozch.-00:00:03
    118 09-059-144   H   1-11:12:52.00  1307.653   38.35   94.024  
    133 10-059-611   HE  1-11:14:09.00  1299.629   36.85  105.976  
    136 11-059-88    HE  1-11:14:13.00  1299.215   36.55  108.367  
    196 09-059-129   HE  1-11:17:09.00  1281.252   30.58  156.175  
    232 11-059-61    H   1-11:17:56.00  1276.539   26.99  184.861  

  36 LEBEDA Vaclav, Tremosnice
     8/ 1/ 1     42/58     37/419    275.84 rozch.-00:00:01
    122 11-0330-121  H   1-11:16:45.00  1302.620   37.95   97.211  

  37 BALSANCI , Lipany 54
    14/ 2/ 2     35/36     74/1601   234.61 rozch.+00:00:01
    127 10-070-625   HE  1-10:45:20.00  1301.009   37.45  101.195  
    129 11-070-323   HE  1-10:45:24.00  1300.528   37.25  102.789  

  38 KASE Jaroslav, Pristupim 65
    17/ 4/ 4     25/24    125/2005   230.89 rozch.-00:00:01
    132 10-0317-423  HE  1-10:42:34.00  1300.276   36.95  105.179  
    153 09-070-886   H   1-10:43:26.00  1293.960   34.86  121.912  
    223 09-070-1347  H   1-10:45:47.00  1277.140   27.89  177.689  
    248 10-0317-426  HE  1-10:46:24.00  1272.799   25.40  197.610  

  39 KOVARIK Josef, Pecky 438
    14/ 3/ 3     31/27    100/1882   242.71 rozch.+00:00:01
    138 10-070-755   H   1-10:51:55.00  1298.548   36.35  109.960  
    165 10-070-136   H   1-10:53:13.00  1289.579   33.67  131.474  
    194 08-070-958   H   1-10:54:21.00  1281.860   30.78  154.582  

  40 CERMAK,MVDr. Stanislav, Cesky Brod 
    29/ 1/ 1     43/22     34/2150   230.26 rozch.+00:00:00
    152 07-070-1366  H   1-10:42:51.00  1294.681   34.96  121.116  

  41 REHAK Josef, Podebrady 106
    20/ 3/ 3     32/3      93/3919   250.50 rozch.+00:00:01
    160 07-070-653   H   1-10:59:05.00  1290.718   34.16  127.490  
    199 07-070-593   H   1-11:00:33.00  1281.037   30.28  158.566  
    208 10-0108-28   H   1-11:00:42.00  1280.055   29.38  165.737  

  42 TVRDIK Václav, U.Janovice
    18/ 4/ 4     28/31    115/1669   239.62 rozch.-00:02:06
    171 09-066-682   H   1-10:50:33.00  1288.180   33.07  136.255  
    189 10-066-1436  H   1-10:51:20.00  1282.775   31.27  150.598  
    238 08-066-1348  H   1-10:52:23.00  1275.601   26.39  189.641  
    251 09-066-706   H   1-10:52:52.00  1272.326   25.10  200.000  

  43 MASIN Martin, Zasmuky
    11/ 2/ 2     37/39     59/1374   237.20 rozch.-00:00:23
    184 08-0317-735  H   1-10:49:37.00  1284.225   31.77  146.614  
    227 08-0317-713  H   1-10:50:41.00  1276.850   27.49  180.876